VPS NEO Lite
VPS Praktis dengan sumber daya komputasi dedicated didukung SSD Storage berkecepatan tinggi.
| Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS 1.1 | 1 Core | 1 GB | 60 GB | Rp59.000 | Pilih Paket |
| SS 2.1 | 1 Core | 2 GB | 60 GB | Rp80.000 | Pilih Paket |
| SS 2.2 | 2 Core | 2 GB | 60 GB | Rp109.000 | Pilih Paket |
| MS 4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB | Rp139.000 | Pilih Paket |
| MS 4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB | Rp179.000 | Pilih Paket |
| MM 8.4 | 4 Core | 8 GB | 60 GB | Rp399.000 Rp269.000 | Pilih Paket |
| MM 8.8 | 8 Core | 8 GB | 60 GB | Rp499.000 Rp289.000 | Pilih Paket |
| LL 16.8 | 8 Core | 16 GB | 60 GB | Rp839.000 Rp459.000 | Pilih Paket |
| LL 16.16 | 16 Core | 16 GB | 60 GB | Rp998.000 Rp499.000 | Pilih Paket |
| Add-ons | Harga/GB/Bulan |
|---|---|
| Additional Disk | Rp1.650 |
| Snapshot | Rp1.500 |
VPS NEO Lite Pro
VPS performa tinggi 40x lebih cepat dengan SSD NVMe, CPU AMD EPYC & jaminan IOPS dedicated.
| Paket | vCPU | RAM | Storage | Harga/bulan | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.1.1 | 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD NVMe | Rp209.000 | Pilih Paket |
| SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp309.000 | Pilih Paket |
| MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB SSD NVMe | Rp429.000 Rp389.000 | Pilih Paket |
| MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp609.000 Rp559.000 | Pilih Paket |
| MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB SSD NVMe | Rp769.000 Rp699.000 | Pilih Paket |
| MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB SSD NVMe | Rp1.109.000 Rp999.000 | Pilih Paket |
| ML.16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB SSD NVMe | Rp2.228.000 Rp1.799.000 | Pilih Paket |
| ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp2.549.000 Rp2.099.000 | Pilih Paket |
| LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB SSD NVMe | Rp2.849.000 Rp2.299.000 | Pilih Paket |
| Add-ons | Harga/GB/Bulan |
|---|---|
| Additional Disk | Rp2.200 |
| Snapshot | Rp2.000 |
NEO Lite Pro - Windows
VPS Windows Indonesia yang extra optimal untuk menjalankan aktivitas bisnis harian dengan nyaman.
| Windows Server 2022 | CPU | RAM | Disk | Harga/Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp368.000 | Pilih Paket |
| MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp498.000 | Pilih Paket |
| MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp668.000 | Pilih Paket |
| MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp908.000 | Pilih Paket |
| MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp1.208.000 | Pilih Paket |
| ML 16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp2.208.000 | Pilih Paket |
| ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp2.508.000 | Pilih Paket |
| LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp2.898.000 | Pilih Paket |
| Windows Server 2025 | CPU | RAM | Disk | Harga/Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS.2.1 | 1 Core | 2 GB | 40 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp378.000 | Pilih Paket |
| MS.2.2 | 2 Core | 2 GB | 40 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp518.000 | Pilih Paket |
| MS.4.2 | 2 Core | 4 GB | 60 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp688.000 | Pilih Paket |
| MM.4.4 | 4 Core | 4 GB | 60 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp948.000 | Pilih Paket |
| MM.8.4 | 4 Core | 8 GB | 80 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp1.248.000 | Pilih Paket |
| ML 16.8 | 8 Core | 16 GB | 90 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp2.288.000 | Pilih Paket |
| ML.24.8 | 8 Core | 24 GB | 100 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp2.588.000 | Pilih Paket |
| LL.24.12 | 12 Core | 24 GB | 100 GB Extra Fast SSD NVMe | Rp2.998.000 | Pilih Paket |
NEO Metal
Bare metal server dengan HPe ProLiant dan prosesor dari Intel® Xeon® & AMD EPYC™.
| Paket | Prosesor | CPU | RAM | Storage | GPU | Harga/Bulan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1.small.x86 | Intel® Xeon® E-2278G | 8 Core (3,4 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp4.699.000 | Pilih Paket |
| t2.small.x86 | Intel® Xeon® E-2388G | 8 Core (3,2 GHz) | 32 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp4.699.000 | Pilih Paket |
| m1.small.x86 | AMD EPYC™ 7352 | 24 Core (2,3 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp5.609.000 | Pilih Paket |
| a1.small.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp5.699.000 | Pilih Paket |
| m2.small.x86 | AMD EPYC™ 7402P | 24 Core (2,8 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp6.119.000 | Pilih Paket |
| a1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7313P | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp6.599.000 | Pilih Paket |
| m3.small.x86 | AMD EPYC™ 7443P | 24 Core (2,85 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp7.199.000 | Pilih Paket |
| a1.small.gpu.x86 | AMD EPYC™ 7302P | 16 Core (3,0 GHz) | 64 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | NVIDIA T4 | Rp9.899.000 | Pilih Paket |
| m1.medium.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 128 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp10.559.000 | Pilih Paket |
| m4.medium.x86 | AMD EPYC™ 7643P | 48 Core (2,3 GHz) | 192 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp10.559.000 | Pilih Paket |
| m1.large.x86 | AMD EPYC™ 7702P | 64 Core (2,0 GHz) | 256 GB | SSD 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp13.199.000 | Pilih Paket |
| a1.medium.gpu.x86 | AMD EPYC™ 9124 | 16 Core (3,0 GHz) | 128 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | NVIDIA L4 | Rp13.499.000 | Pilih Paket |
| m5.small.x86 | AMD EPYC™ 9355P | 32 Core (3.55 GHz) | 128 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp13.829.000 | Pilih Paket |
| t3.medium.x86 | Intel Xeon Gold 5220 | 36 Core (2.2 GHz) | 256 GB | SSD 960 GB x 2 (RAID1) | - | Rp16.999.000 | Pilih Paket |
| t4.xlarge.x86 | Intel Xeon Gold 6238R | 56 Core (2.2 GHz) | 256 GB | SSD 960 GB x 2 (RAID1) | - | Rp19.999.000 | Pilih Paket |
| n1.small.x86 | AMD EPYC™ 9634 | 84 Core (2,25 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp21.999.000 | Pilih Paket |
| m1.xlarge.x86 | AMD EPYC™ 9554P | 64 Core (3,1 GHz) | 512 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp22.799.000 | Pilih Paket |
| n2.small.x86 | AMD EPYC™ 9654P | 96 Core (2,4 GHz) | 384 GB | NVME 480 GB x 2 (RAID1) | - | Rp22.999.000 | Pilih Paket |
| m5.medium.x86 | AMD EPYC™ 9455P | 48 Core (3,15 GHz) | 256 GB | NVME 960 GB x 2 (RAID1) | - | Rp25.999.000 | Pilih Paket |
| t5.xlarge.x86 | Intel Xeon Gold 6238R | 56 Core (2,2 GHz) | 512 GB | SSD 960 GB x 2 (RAID1) | - | Rp26.999.000 | Pilih Paket |






